Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |
---|---|---|---|---|
Juventus Bruntál |
![]() ![]() |
M. Morávka | 20.10.2018Sobota 17:00 | |
Rýmařov |
![]() ![]() |
Bruntál "C" | 20.10.2018Sobota 17:00 | |
Břidličná |
![]() ![]() |
Bruntál "B" | 20.10.2018Sobota 17:00 | |
Bruntál "A" |
![]() ![]() |
H. Benešov | 20.10.2018Sobota 17:00 | |
Horní Město |
![]() ![]() |
FK Krnov | 20.10.2018Sobota 17:00 |
1. | Frenštát p. Radh. | 16 | 41:12 | 38 |
2. | Břidličná | 16 | 36:20 | 34 |
3. | Polanka | 16 | 37:16 | 33 |
4. | Petrovice | 16 | 34:22 | 29 |
5. | Čeladná | 16 | 37:31 | 29 |
6. | SK Brušperk | 16 | 29:20 | 27 |
7. | Bílovec | 16 | 37:18 | 24 |
8. | Český Těšín | 16 | 17:13 | 24 |
9. | Hlubina | 16 | 28:31 | 21 |
10. | Háj ve Slezsku | 16 | 26:29 | 21 |
11. | Pustá Polom | 16 | 22:23 | 18 |
12. | Oldřišov | 16 | 23:30 | 18 |
13. | Dolní Datyně | 16 | 16:46 | 14 |
14. | FK Krnov | 16 | 23:36 | 13 |
15. | Šenov | 16 | 26:44 | 10 |
16. | Stará Bělá | 16 | 22:63 | 7 |
3 góly
Jakub Houdek2 góly
Martin Furik1 gól
Jiří Šimčík1 gól
Ondřej Bartoníček1 gól
Dominik Mrukvia
Počet návštěv: 12157
Posledních 30 dnů: 1052 | Posledních 7 dnů: 235 | Poslední den: 24
© 2019 FK Krnov | Všechna práva vyhrazena | m.koraba@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz