1. | Unie Hlubina | 15 | 36:17 | 32 |
2. | SFC Opava "B" | 15 | 38:18 | 30 |
3. | Šumperk | 15 | 30:12 | 27 |
4. | FC Bílovec | 15 | 24:20 | 26 |
5. | FK Bohumín | 15 | 24:17 | 25 |
6. | SK Polanka n. O. | 15 | 24:17 | 25 |
7. | FC Vratimov | 15 | 32:34 | 25 |
8. | MFK Havířov | 15 | 27:19 | 23 |
9. | FK Krnov | 15 | 20:15 | 23 |
10. | MFK Vítkovice | 15 | 28:30 | 18 |
11. | FK Jeseník | 15 | 20:27 | 17 |
12. | Frenštát p. Radh. | 15 | 20:27 | 15 |
13. | TJ Valašské Meziříčí | 15 | 27:35 | 15 |
14. | TJ Řepište | 15 | 18:28 | 14 |
15. | TJ Břidličná | 15 | 13:29 | 12 |
16. | FC SO Bruntál | 15 | 11:46 | 4 |
3 góly
Stanislav Lavrovič2 góly
John Mcdonald Igbinoba1 gól
Marek Havlíček1 gól
Tomáš Kolbasa1 gól
Jakub Swiech
Počet návštěv: 62671
Posledních 30 dnů: 692 | Posledních 7 dnů: 232 | Poslední den: 24
© 2023 FK Krnov | Všechna práva vyhrazena | m.koraba@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz