https://www.tvcom.cz/Highlight/Sport-Fotbal/Soutez-Krajsky-prebor---Moravskoslezsky-kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2021-2022/31008.htm
1. | Unie Hlubina | 23 | 54:20 | 49 |
2. | SFC Opava "B" | 23 | 50:21 | 47 |
3. | FK Bohumín | 23 | 37:28 | 40 |
4. | FC Vratimov | 22 | 48:45 | 38 |
5. | MFK Havířov | 22 | 39:25 | 36 |
6. | Šumperk | 23 | 37:24 | 34 |
7. | FC Bílovec | 23 | 30:33 | 34 |
8. | SK Polanka n. O. | 22 | 33:27 | 33 |
9. | MFK Vítkovice | 23 | 42:40 | 32 |
10. | FK Krnov | 23 | 25:25 | 30 |
11. | TJ Valašské Meziříčí | 23 | 41:47 | 29 |
12. | Frenštát p. Radh. | 22 | 29:33 | 28 |
13. | TJ Řepište | 23 | 29:44 | 21 |
14. | TJ Břidličná | 22 | 21:41 | 21 |
15. | FK Jeseník | 22 | 23:38 | 19 |
16. | FC SO Bruntál | 23 | 20:66 | 9 |
Počet návštěv: 240
Posledních 30 dnů: 542 | Posledních 7 dnů: 192 | Poslední den: 14
© 2024 FK Kofola Krnov | Všechna práva vyhrazena | m.koraba@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz