1. | Bílovec | 11 | 35:8 | 29 |
2. | Břidličná | 11 | 35:15 | 28 |
3. | FK Krnov | 10 | 25:9 | 28 |
4. | Pustá Polom | 10 | 30:13 | 22 |
5. | Hlubina | 11 | 27:19 | 21 |
6. | Fotbal Fulnek | 11 | 22:19 | 20 |
7. | TJ Bystřice | 11 | 22:17 | 16 |
8. | Petřvald na Mor. | 10 | 16:12 | 15 |
9. | Brušperk | 10 | 18:16 | 15 |
10. | Dolní Datyně | 11 | 20:26 | 15 |
11. | Háj ve Slezsku | 11 | 15:29 | 9 |
12. | Kobeřice | 11 | 12:25 | 8 |
13. | Petrovice | 11 | 23:37 | 7 |
14. | Oldřišov | 10 | 12:25 | 5 |
15. | Český Těšín | 11 | 14:29 | 4 |
16. | Čeladná | 10 | 9:36 | 4 |
12 gólů
Martin Sklenařík4 góly
Mark Ostrák2 góly
Ondřej Bartoníček2 góly
Adam Teichmann2 góly
Milan Machalický
Počet návštěv: 32089
Posledních 30 dnů: 397 | Posledních 7 dnů: 114 | Poslední den: 15
© 2021 FK Krnov | Všechna práva vyhrazena | m.koraba@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz