1. | Frýdlant | 11 | 57:27 | 25 |
2. | Kravaře | 11 | 42:28 | 24 |
3. | Petřkovice | 11 | 23:17 | 21 |
4. | Hlubina | 11 | 20:30 | 21 |
5. | Frenštát | 11 | 35:41 | 18 |
6. | Kobeřice | 11 | 36:25 | 16 |
7. | Bílovec | 11 | 31:20 | 16 |
8. | FK Krnov | 11 | 32:28 | 15 |
9. | Těrlicko | 11 | 23:37 | 11 |
10. | Horní Suchá | 11 | 27:31 | 10 |
11. | Staříč | 11 | 13:32 | 6 |
12. | Slavie Opava | 11 | 11:34 | 4 |
13. | volný los | 0 | 0:0 | 0 |
14. | volný los 2 | 0 | 0:0 | 0 |
8 gólů
Vojtěch Čihánek7 gólů
Robin Vojtěšek3 góly
Tomáš Kolbasa3 góly
Alex Klepáček3 góly
Jan Volný
Počet návštěv: 21465
Posledních 30 dnů: 589 | Posledních 7 dnů: 163 | Poslední den: 24
© 2019 FK Krnov | Všechna práva vyhrazena | m.koraba@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz