10. kolo, So 10.10.2020 15:00
Petřvald na Mor.1
FK Krnov2
9. kolo, Ne 4.10.2020 15:30
FK Krnov3
Hlubina1
7. kolo, Ne 20.9.2020 16:00
FK Krnov5
Fotbal Fulnek2
6. kolo, So 12.9.2020 16:00
Dolní Datyně3
FK Krnov4
5. kolo, Ne 6.9.2020 16:30
FK Krnov1
Brušperk0
4. kolo, Ne 30.8.2020 17:00
Oldřišov0
FK Krnov3
15. kolo, St 26.8.2020 17:00
FK Krnov0
Bílovec0
3. kolo, Ne 23.8.2020 17:00
FK Krnov1
Kobeřice0
2. kolo, So 15.8.2020 17:00
Petrovice2
FK Krnov4
1. kolo, Ne 9.8.2020 17:00
FK Krnov2
Háj ve Slezsku0
6. kolo, Ne 13.9.2020 15:00
FK Krnov 1
TJ Slezan Jindřichov2
5. kolo, Po 7.9.2020 15:00
Vítkov6
FK Krnov 1
4. kolo, Ne 30.8.2020 10:00
FK Krnov 3
Hlavnice3
3. kolo, So 22.8.2020 10:00
Zlatníky5
FK Krnov 2
2. kolo, Ne 16.8.2020 17:00
FK Krnov 4
Město Albrechtice2
6. kolo, Ne 13.9.2020 15:00
FK Krnov1
Horní Suchá1
5. kolo, Ne 6.9.2020 15:00
FC Vřesina1
FK Krnov3
4. kolo, So 29.8.2020 10:00
FK Krnov3
Rýmařov2
3. kolo, Ne 23.8.2020 15:00
Hlubina3
FK Krnov6
2. kolo, So 15.8.2020 10:00
FK Krnov7
Frenštát2
5. kolo, Ne 6.9.2020 15:00
Vřesina1
FK Krnov9
3. kolo, Ne 23.8.2020 15:00
Hlubina1
FK Krnov2
2. kolo, So 15.8.2020 15:00
FK Krnov9
Frenštát p. Radh.0
6. kolo, Ne 13.9.2020 01:00
Juventus Bruntál2
FK Krnov8
5. kolo, So 5.9.2020 09:00
FK Krnov6
Brušperk1
4. kolo, So 29.8.2020 09:00
Slavie Opava4
FK Krnov1
5. kolo, St 2.9.2020 10:00
FK Krnov 4
Slezské Rudoltice15
4. kolo, So 29.8.2020 13:00
H. Benešov4
FK Krnov 9
6. kolo, So 12.9.2020 14:00
Juventus Bruntál2
FK Krnov5
5. kolo, Ne 6.9.2020 15:00
FK Krnov5
SK Brušperk4
4. kolo, So 29.8.2020 09:00
Slavia Opava2
FK Krnov3
10. kolo, So 10.10.2020 15:00
Petřvald na Mor.1
"A" muži2
9. kolo, Ne 4.10.2020 15:30
"A" muži3
Hlubina1
7. kolo, Ne 20.9.2020 16:00
"A" muži5
Fotbal Fulnek2
6. kolo, Ne 13.9.2020 15:00
"B" muži1
TJ Slezan Jindřichov2
6. kolo, Ne 13.9.2020 15:00
starší dorost1
Horní Suchá1
6. kolo, Ne 13.9.2020 01:00
Juventus Bruntál2
starší žáci A8
6. kolo, So 12.9.2020 16:00
Dolní Datyně3
"A" muži4
6. kolo, So 12.9.2020 14:00
Juventus Bruntál2
mladší žáci5
5. kolo, Po 7.9.2020 15:00
Vítkov6
"B" muži1
5. kolo, Ne 6.9.2020 16:30
"A" muži1
Brušperk0
Úvod / Výsledky a rozlosování / starší žáci B
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Slezské Rudoltice | 6 | 6 | 0 | 0 | 65:14 | 18 |
2. | ![]() |
Zátor | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:9 | 13 |
3. | ![]() |
Sokol Brantice | 6 | 4 | 1 | 1 | 38:21 | 13 |
4. | ![]() |
FK Krnov | 6 | 4 | 0 | 2 | 37:29 | 12 |
5. | ![]() |
Vrbno p. Prad. | 6 | 3 | 2 | 1 | 42:19 | 11 |
6. | ![]() |
Karlovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 34:24 | 6 |
7. | ![]() |
Chomýž | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:36 | 4 |
8. | ![]() |
H. Benešov | 5 | 1 | 0 | 4 | 23:30 | 3 |
9. | ![]() |
Jindřichov | 6 | 0 | 2 | 4 | 15:68 | 2 |
10. | ![]() |
Sokol Lichnov | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:59 | 1 |
1. | Bílovec | 11 | 35:8 | 29 |
2. | Břidličná | 11 | 35:15 | 28 |
3. | FK Krnov | 10 | 25:9 | 28 |
4. | Pustá Polom | 10 | 30:13 | 22 |
5. | Hlubina | 11 | 27:19 | 21 |
6. | Fotbal Fulnek | 11 | 22:19 | 20 |
7. | TJ Bystřice | 11 | 22:17 | 16 |
8. | Petřvald na Mor. | 10 | 16:12 | 15 |
9. | Brušperk | 10 | 18:16 | 15 |
10. | Dolní Datyně | 11 | 20:26 | 15 |
11. | Háj ve Slezsku | 11 | 15:29 | 9 |
12. | Kobeřice | 11 | 12:25 | 8 |
13. | Petrovice | 11 | 23:37 | 7 |
14. | Oldřišov | 10 | 12:25 | 5 |
15. | Český Těšín | 11 | 14:29 | 4 |
16. | Čeladná | 10 | 9:36 | 4 |
1. | TJ Slezan Jindřichov | 9 | 30:13 | 19 |
2. | Zlatníky | 8 | 24:13 | 18 |
3. | Velké Heraltice | 9 | 15:9 | 17 |
4. | Vítkov | 8 | 27:20 | 13 |
5. | Chomýž | 8 | 24:20 | 13 |
6. | FCSO Bruntál B | 8 | 21:23 | 13 |
7. | Hlavnice | 9 | 22:27 | 13 |
8. | Budišov nad Budišovkou | 8 | 23:14 | 12 |
9. | Slavia Opava | 8 | 16:15 | 12 |
10. | FK Krnov | 9 | 23:26 | 12 |
11. | TJ Žimrovice | 8 | 15:21 | 10 |
12. | Velké Hoštice | 8 | 12:17 | 9 |
13. | TJ Krásné Loučky | 9 | 15:24 | 7 |
14. | Město Albrechtice | 9 | 9:34 | 0 |
1. | MFK Vítkovice | 9 | 36:6 | 25 |
2. | Těrlicko | 8 | 34:14 | 19 |
3. | Bílovec | 9 | 32:13 | 19 |
4. | Slavie Opava | 9 | 34:14 | 18 |
5. | FK Krnov | 7 | 27:16 | 16 |
6. | Raduň | 8 | 24:16 | 14 |
7. | Darkovičky | 8 | 27:22 | 13 |
8. | Rýmařov | 8 | 26:21 | 12 |
9. | Hlubina | 9 | 11:25 | 11 |
10. | Petřkovice | 8 | 11:33 | 6 |
11. | FC Vřesina | 8 | 14:31 | 4 |
12. | Frenštát | 9 | 18:39 | 4 |
13. | Kravaře | 8 | 15:38 | 3 |
14. | Horní Suchá | 8 | 7:28 | 2 |
1. | Bílovec | 9 | 40:8 | 25 |
2. | MFK Vítkovice | 9 | 91:10 | 24 |
3. | FK Krnov | 7 | 36:10 | 18 |
4. | Slavia Opava | 9 | 46:23 | 18 |
5. | RD Rýmařov | 8 | 32:18 | 15 |
6. | Těrlicko | 8 | 29:19 | 15 |
7. | Vřesina | 8 | 35:46 | 12 |
8. | Hlubina | 9 | 22:27 | 10 |
9. | Kravaře | 8 | 21:26 | 10 |
10. | Horní Suchá | 8 | 14:37 | 7 |
11. | Darkovičky | 7 | 21:23 | 6 |
12. | Petřkovice | 7 | 11:56 | 4 |
13. | Frenštát p. Radh. | 9 | 12:58 | 3 |
14. | Raduň | 8 | 5:54 | 0 |
1. | MFK Karviná B | 6 | 75:8 | 18 |
2. | RD Rýmařov | 8 | 31:16 | 18 |
3. | Slavie Opava | 7 | 29:6 | 17 |
4. | MFK Frýdek Místek B | 6 | 38:17 | 13 |
5. | FK Krnov | 6 | 28:13 | 13 |
6. | FK Nový Jičín | 7 | 30:24 | 12 |
7. | Horní Suchá | 6 | 10:6 | 10 |
8. | Stará bělá | 7 | 30:28 | 10 |
9. | Vřesina | 7 | 27:47 | 9 |
10. | Brušperk | 5 | 19:25 | 6 |
11. | TJ Jablunkov | 7 | 19:26 | 4 |
12. | Juventus Bruntál | 7 | 9:48 | 3 |
13. | Kopřivnice | 7 | 7:49 | 1 |
14. | MFK Havířov | 6 | 6:45 | 0 |
1. | Slezské Rudoltice | 6 | 65:14 | 18 |
2. | Zátor | 5 | 31:9 | 13 |
3. | Sokol Brantice | 6 | 38:21 | 13 |
4. | FK Krnov | 6 | 37:29 | 12 |
5. | Vrbno p. Prad. | 6 | 42:19 | 11 |
6. | Karlovice | 5 | 34:24 | 6 |
7. | Chomýž | 6 | 14:36 | 4 |
8. | H. Benešov | 5 | 23:30 | 3 |
9. | Jindřichov | 6 | 15:68 | 2 |
10. | Sokol Lichnov | 7 | 10:59 | 1 |
1. | Nový Jičín | 7 | 40:12 | 19 |
2. | FK Krnov | 6 | 22:12 | 16 |
3. | Rýmařov | 8 | 61:24 | 15 |
4. | Karviná "B" | 6 | 23:13 | 13 |
5. | Slavia Opava | 7 | 30:13 | 11 |
6. | Havířov | 6 | 28:12 | 10 |
7. | MFK Frýdek Místek B | 6 | 24:19 | 10 |
8. | Juventus Bruntál | 7 | 22:24 | 10 |
9. | Stará Bělá | 7 | 14:14 | 8 |
10. | Vřesina | 7 | 21:25 | 8 |
11. | Kopřivnice | 7 | 19:27 | 7 |
12. | Jablunkov | 7 | 12:33 | 4 |
13. | SK Brušperk | 5 | 6:25 | 0 |
14. | Horní Suchá | 6 | 5:74 | 0 |
1. | Kr. Loučky | 8 | 90:22 | 21 |
2. | Bruntál "B" | 6 | 106:12 | 18 |
3. | Bruntál "A" | 5 | 96:11 | 15 |
4. | FK Krnov B | 6 | 64:14 | 15 |
5. | Rýmařov | 6 | 55:23 | 10 |
6. | Rýmařov B | 5 | 40:42 | 7 |
7. | Vrbno p. Prad. | 6 | 14:58 | 7 |
8. | FK Krnov | 7 | 36:78 | 6 |
9. | Bruntál "C" | 5 | 14:79 | 3 |
10. | Břidličná | 5 | 12:53 | 1 |
11. | Karlovice | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Město Albrechtice | 6 | 11:68 | 0 |
13. | Úvalno | 5 | 10:88 | 0 |
1. | Břidličná | 6 | 69:25 | 16 |
2. | Rýmařov | 6 | 39:35 | 8 |
3. | H. Benešov | 3 | 34:6 | 7 |
4. | FK Krnov | 6 | 39:56 | 7 |
5. | Bruntál | 6 | 20:57 | 4 |
6. | Zátor | 5 | 24:46 | 3 |
12 gólů
Martin Sklenařík4 góly
Mark Ostrák2 góly
Ondřej Bartoníček2 góly
Adam Teichmann2 góly
Milan Machalický7 gólů
Tomáš Urban4 góly
Nikolas Carbol3 góly
Jaroslav Burda2 góly
Ondřej Psotka1 gól
Stanislav Matějíček13 gólů
Lukáš Gramel4 góly
Patrik Tarabík2 góly
Hynek Varyš2 góly
Vojtěch Čihánek2 góly
Aviram Snokrot19 gólů
Jakub Groda4 góly
Jakub Koval3 góly
Boleslav Dočkal2 góly
Petr Strážnický2 góly
Vojtěch Kotlár9 gólů
Ladislav Křištof5 gólů
Matěj Doležal4 góly
Filip Pešat3 góly
Nikolas Hartmann2 góly
Martin Duda8 gólů
Matěj Grulich5 gólů
Tadeáš Tabach3 góly
Adam Juroška3 góly
Jakub Ballay2 góly
Ondřej Klement
Počet návštěv: 31498
Posledních 30 dnů: 374 | Posledních 7 dnů: 96 | Poslední den: 14
© 2021 FK Krnov | Všechna práva vyhrazena | m.koraba@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz