24. kolo, Ne 15.5.2022 17:00
Petřvald na Mor.1
FK Krnov3
23. kolo, Ne 8.5.2022 15:00
FK Krnov3
Háj ve Slezsku0
22. kolo, Ne 1.5.2022 15:00
Hlubina0
FK Krnov0
21. kolo, Ne 24.4.2022 15:00
FK Krnov1
Orlová3
20. kolo, Ne 17.4.2022 17:00
Petrovice1
FK Krnov2
19. kolo, Ne 10.4.2022 15:00
FK Krnov5
Oldřišov3
18. kolo, Ne 3.4.2022 15:00
TJ Kobeřice1
FK Krnov1
17. kolo, Ne 27.3.2022 15:00
FK Krnov1
Dolní Datyně1
30. kolo, Ne 20.3.2022 15:00
FK Krnov2
Brušperk1
16. kolo, So 13.11.2021 14:00
Jakubčovice n. O.0
FK Krnov3
26. kolo, Ne 29.05 17:00
Český Těšín
FK Krnov
27. kolo, Ne 05.06 15:00
FK Krnov
Pustá Polom
28. kolo, Ne 12.06 17:00
Čeladná
FK Krnov
29. kolo, Ne 19.06 17:00
Břidličná
FK Krnov
21. kolo, So 7.5.2022 15:00
Vítkov8
FK Krnov 0
20. kolo, So 30.4.2022 15:00
FK Krnov 2
Slavia Opava1
19. kolo, So 23.4.2022 15:00
TJ Slezan Jindřichov1
FK Krnov 1
18. kolo, So 16.4.2022 15:00
FK Krnov 2
TJ Žimrovice1
17. kolo, So 9.4.2022 15:00
Velké Heraltice4
FK Krnov 1
16. kolo, So 2.4.2022 15:00
FK Krnov 2
Hlavnice2
15. kolo, So 26.3.2022 15:00
Sokol Chomýž2
FK Krnov 5
1. kolo, So 6.11.2021 17:00
TJ Slavkov6
FK Krnov 3
2. kolo, So 30.10.2021 17:00
FK Krnov 2
Sokol Chomýž2
13. kolo, So 23.10.2021 17:00
Velké Hoštice1
FK Krnov 3
24. kolo, So 28.05 15:00
FK Krnov
FCSO Bruntál B
25. kolo, So 04.06 15:00
Budišov nad Budišovkou..
FK Krnov
26. kolo, So 11.06 15:00
FK Krnov
Velké Hoštice
14. kolo, So 18.06 17:00
FK Krnov
TJ Slavkov
6. kolo, Ne 13.9.2020 15:00
FK Krnov1
Horní Suchá1
5. kolo, Ne 6.9.2020 15:00
FC Vřesina1
FK Krnov3
4. kolo, So 29.8.2020 10:00
FK Krnov3
Rýmařov2
3. kolo, Ne 23.8.2020 15:00
Hlubina3
FK Krnov6
2. kolo, So 15.8.2020 10:00
FK Krnov7
Frenštát2
5. kolo, Ne 6.9.2020 15:00
Vřesina1
FK Krnov9
3. kolo, Ne 23.8.2020 15:00
Hlubina1
FK Krnov2
2. kolo, So 15.8.2020 15:00
FK Krnov9
Frenštát p. Radh.0
6. kolo, Ne 13.9.2020 01:00
Juventus Bruntál2
FK Krnov8
5. kolo, So 5.9.2020 09:00
FK Krnov6
Brušperk1
4. kolo, So 29.8.2020 09:00
Slavie Opava4
FK Krnov1
6. kolo, So 12.9.2020 14:00
Juventus Bruntál2
FK Krnov5
5. kolo, Ne 6.9.2020 15:00
FK Krnov5
SK Brušperk4
4. kolo, So 29.8.2020 09:00
Slavia Opava2
FK Krnov3
24. kolo, Ne 15.5.2022 17:00
Petřvald na Mor.1
"A" muži3
23. kolo, Ne 8.5.2022 15:00
"A" muži3
Háj ve Slezsku0
21. kolo, So 7.5.2022 15:00
Vítkov8
"B" muži0
22. kolo, Ne 1.5.2022 15:00
Hlubina0
"A" muži0
20. kolo, So 30.4.2022 15:00
"B" muži2
Slavia Opava1
21. kolo, Ne 24.4.2022 15:00
"A" muži1
Orlová3
19. kolo, So 23.4.2022 15:00
TJ Slezan Jindřichov1
"B" muži1
20. kolo, Ne 17.4.2022 17:00
Petrovice1
"A" muži2
18. kolo, So 16.4.2022 15:00
"B" muži2
TJ Žimrovice1
19. kolo, Ne 10.4.2022 15:00
"A" muži5
Oldřišov3
24. kolo, So 28.05 15:00
"B" muži
FCSO Bruntál B
26. kolo, Ne 29.05 17:00
Český Těšín
"A" muži
25. kolo, So 04.06 15:00
Budišov nad Budišovkou..
"B" muži
27. kolo, Ne 05.06 15:00
"A" muži
Pustá Polom
26. kolo, So 11.06 15:00
"B" muži
Velké Hoštice
28. kolo, Ne 12.06 17:00
Čeladná
"A" muži
14. kolo, So 18.06 17:00
"B" muži
TJ Slavkov
29. kolo, Ne 19.06 17:00
Břidličná
"A" muži
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Krnov - "A" muži | |||||
Krajský přebor mužů - 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor mužů - 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | FK Krnov | 24 | 65:25 | 60 |
2. | Břidličná | 24 | 64:34 | 45 |
3. | Háj ve Slezsku | 23 | 45:27 | 43 |
4. | TJ Kobeřice | 23 | 48:32 | 42 |
5. | Hlubina | 23 | 47:30 | 39 |
6. | Orlová | 23 | 47:41 | 39 |
7. | Pustá Polom | 23 | 42:36 | 39 |
8. | Jakubčovice n. O. | 24 | 40:45 | 33 |
9. | Petřvald na Mor. | 23 | 43:38 | 30 |
10. | Český Těšín | 23 | 34:31 | 28 |
11. | Oldřišov | 23 | 38:40 | 28 |
12. | Brušperk | 24 | 25:32 | 27 |
13. | Dolní Datyně | 24 | 29:50 | 24 |
14. | Petrovice | 23 | 19:61 | 14 |
15. | Čeladná | 23 | 18:82 | 6 |
1. | M. Albrechtice | 20 | 62:26 | 51 |
2. | Budišov nad Budišovkou | 20 | 65:31 | 45 |
3. | Velké Heraltice | 20 | 39:22 | 45 |
4. | Vítkov | 20 | 57:34 | 36 |
5. | FCSO Bruntál B | 20 | 53:37 | 32 |
6. | TJ Slezan Jindřichov | 20 | 33:41 | 31 |
7. | TJ Slavkov | 20 | 51:45 | 27 |
8. | Hlavnice | 20 | 41:41 | 27 |
9. | TJ Krásné Loučky | 20 | 33:44 | 27 |
10. | FK Krnov | 20 | 39:54 | 26 |
11. | Slavia Opava | 20 | 25:45 | 16 |
12. | TJ Žimrovice | 20 | 31:51 | 14 |
13. | Velké Hoštice | 20 | 30:42 | 12 |
14. | Sokol Chomýž | 20 | 37:83 | 7 |
1. | MFK Vítkovice | 9 | 36:6 | 25 |
2. | Těrlicko | 8 | 34:14 | 19 |
3. | Bílovec | 9 | 32:13 | 19 |
4. | Slavie Opava | 9 | 34:14 | 18 |
5. | FK Krnov | 7 | 27:16 | 16 |
6. | Raduň | 8 | 24:16 | 14 |
7. | Darkovičky | 8 | 27:22 | 13 |
8. | Rýmařov | 8 | 26:21 | 12 |
9. | Hlubina | 9 | 11:25 | 11 |
10. | Petřkovice | 8 | 11:33 | 6 |
11. | FC Vřesina | 8 | 14:31 | 4 |
12. | Frenštát | 9 | 18:39 | 4 |
13. | Kravaře | 8 | 15:38 | 3 |
14. | Horní Suchá | 8 | 7:28 | 2 |
1. | Bílovec | 9 | 40:8 | 25 |
2. | MFK Vítkovice | 9 | 91:10 | 24 |
3. | FK Krnov | 7 | 36:10 | 18 |
4. | Slavia Opava | 9 | 46:23 | 18 |
5. | RD Rýmařov | 8 | 32:18 | 15 |
6. | Těrlicko | 8 | 29:19 | 15 |
7. | Vřesina | 8 | 35:46 | 12 |
8. | Hlubina | 9 | 22:27 | 10 |
9. | Kravaře | 8 | 21:26 | 10 |
10. | Horní Suchá | 8 | 14:37 | 7 |
11. | Darkovičky | 7 | 21:23 | 6 |
12. | Petřkovice | 7 | 11:56 | 4 |
13. | Frenštát p. Radh. | 9 | 12:58 | 3 |
14. | Raduň | 8 | 5:54 | 0 |
1. | MFK Karviná B | 6 | 75:8 | 18 |
2. | RD Rýmařov | 8 | 31:16 | 18 |
3. | Slavie Opava | 7 | 29:6 | 17 |
4. | MFK Frýdek Místek B | 6 | 38:17 | 13 |
5. | FK Krnov | 6 | 28:13 | 13 |
6. | FK Nový Jičín | 7 | 30:24 | 12 |
7. | Horní Suchá | 6 | 10:6 | 10 |
8. | Stará bělá | 7 | 30:28 | 10 |
9. | Vřesina | 7 | 27:47 | 9 |
10. | Brušperk | 5 | 19:25 | 6 |
11. | TJ Jablunkov | 7 | 19:26 | 4 |
12. | Juventus Bruntál | 7 | 9:48 | 3 |
13. | Kopřivnice | 7 | 7:49 | 1 |
14. | MFK Havířov | 6 | 6:45 | 0 |
1. | Nový Jičín | 7 | 40:12 | 19 |
2. | FK Krnov | 6 | 22:12 | 16 |
3. | Rýmařov | 8 | 61:24 | 15 |
4. | Karviná "B" | 6 | 23:13 | 13 |
5. | Slavia Opava | 7 | 30:13 | 11 |
6. | Havířov | 6 | 28:12 | 10 |
7. | MFK Frýdek Místek B | 6 | 24:19 | 10 |
8. | Juventus Bruntál | 7 | 22:24 | 10 |
9. | Stará Bělá | 7 | 14:14 | 8 |
10. | Vřesina | 7 | 21:25 | 8 |
11. | Kopřivnice | 7 | 19:27 | 7 |
12. | Jablunkov | 7 | 12:33 | 4 |
13. | SK Brušperk | 5 | 6:25 | 0 |
14. | Horní Suchá | 6 | 5:74 | 0 |
1. | Kr. Loučky | 8 | 90:22 | 21 |
2. | Bruntál "B" | 6 | 106:12 | 18 |
3. | Bruntál "A" | 5 | 96:11 | 15 |
4. | FK Krnov B | 6 | 64:14 | 15 |
5. | Rýmařov | 6 | 55:23 | 10 |
6. | Rýmařov B | 5 | 40:42 | 7 |
7. | Vrbno p. Prad. | 6 | 14:58 | 7 |
8. | FK Krnov | 7 | 36:78 | 6 |
9. | Bruntál "C" | 5 | 14:79 | 3 |
10. | Břidličná | 5 | 12:53 | 1 |
11. | Karlovice | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Město Albrechtice | 6 | 11:68 | 0 |
13. | Úvalno | 5 | 10:88 | 0 |
1. | Břidličná | 6 | 69:25 | 16 |
2. | Rýmařov | 6 | 39:35 | 8 |
3. | H. Benešov | 3 | 34:6 | 7 |
4. | FK Krnov | 6 | 39:56 | 7 |
5. | Bruntál | 6 | 20:57 | 4 |
6. | Zátor | 5 | 24:46 | 3 |
15 gólů
Martin Váňa13 gólů
Martin Sklenařík9 gólů
Jakub Hrubý4 góly
Marek Havlíček4 góly
Josef Holčák13 gólů
Lukáš Gramel4 góly
Patrik Tarabík2 góly
Hynek Varyš2 góly
Vojtěch Čihánek2 góly
Aviram Snokrot19 gólů
Jakub Groda4 góly
Jakub Koval3 góly
Boleslav Dočkal2 góly
Petr Strážnický2 góly
Vojtěch Kotlár9 gólů
Ladislav Křištof5 gólů
Matěj Doležal4 góly
Filip Pešat3 góly
Nikolas Hartmann2 góly
Martin Duda8 gólů
Matěj Grulich5 gólů
Tadeáš Tabach3 góly
Adam Juroška3 góly
Jakub Ballay2 góly
Ondřej Klement
Počet návštěv: 43580
Posledních 30 dnů: 970 | Posledních 7 dnů: 184 | Poslední den: 17
© 2022 FK Krnov | Všechna práva vyhrazena | m.koraba@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz