1. | Budišov nad Budišovkou | 15 | 54:21 | 37 |
2. | Stará Ves | 15 | 50:25 | 32 |
3. | FK Krnov | 15 | 55:20 | 29 |
4. | TJ Slavkov | 15 | 43:16 | 28 |
5. | TJ Slezan Jindřichov | 15 | 38:30 | 28 |
6. | TJ Krásné Loučky | 14 | 35:26 | 26 |
7. | Sokol Lichnov | 15 | 39:31 | 23 |
8. | TJ Slavia Malé Hoštice | 15 | 37:52 | 17 |
9. | Zlatníky | 15 | 28:40 | 16 |
10. | TJ Hradec nad Moravicí | 15 | 42:41 | 14 |
11. | Velké Hoštice | 15 | 17:50 | 14 |
12. | Vítkov | 15 | 28:55 | 10 |
13. | Slavia Opava | 14 | 18:41 | 9 |
14. | FCSO Bruntál B | 13 | 25:61 | 8 |
Počet návštěv: 660
Posledních 30 dnů: 850 | Posledních 7 dnů: 164 | Poslední den: 16
© 2024 FK Kofola Krnov | Všechna práva vyhrazena | m.koraba@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz