29. kolo, So 18.6.2022 17:00
Břidličná2
FK Krnov1
28. kolo, So 11.6.2022 17:00
Čeladná1
FK Krnov10
27. kolo, Ne 5.6.2022 15:00
FK Krnov4
Pustá Polom3
26. kolo, Ne 29.5.2022 17:00
Český Těšín1
FK Krnov3
24. kolo, Ne 15.5.2022 17:00
Petřvald na Mor.1
FK Krnov3
23. kolo, Ne 8.5.2022 15:00
FK Krnov3
Háj ve Slezsku0
22. kolo, Ne 1.5.2022 15:00
Hlubina0
FK Krnov0
21. kolo, Ne 24.4.2022 15:00
FK Krnov1
Orlová3
20. kolo, Ne 17.4.2022 17:00
Petrovice1
FK Krnov2
19. kolo, Ne 10.4.2022 15:00
FK Krnov5
Oldřišov3
23. kolo, So 21.5.2022 15:00
TJ Krásné Loučky1
FK Krnov 3
22. kolo, So 14.5.2022 15:00
FK Krnov 0
M. Albrechtice1
21. kolo, So 7.5.2022 15:00
Vítkov8
FK Krnov 0
20. kolo, So 30.4.2022 15:00
FK Krnov 2
Slavia Opava1
19. kolo, So 23.4.2022 15:00
TJ Slezan Jindřichov1
FK Krnov 1
18. kolo, So 16.4.2022 15:00
FK Krnov 2
TJ Žimrovice1
17. kolo, So 9.4.2022 15:00
Velké Heraltice4
FK Krnov 1
16. kolo, So 2.4.2022 15:00
FK Krnov 2
Hlavnice2
15. kolo, So 26.3.2022 15:00
Sokol Chomýž2
FK Krnov 5
1. kolo, So 6.11.2021 17:00
TJ Slavkov6
FK Krnov 3
6. kolo, Ne 13.9.2020 15:00
FK Krnov1
Horní Suchá1
5. kolo, Ne 6.9.2020 15:00
FC Vřesina1
FK Krnov3
4. kolo, So 29.8.2020 10:00
FK Krnov3
Rýmařov2
3. kolo, Ne 23.8.2020 15:00
Hlubina3
FK Krnov6
2. kolo, So 15.8.2020 10:00
FK Krnov7
Frenštát2
5. kolo, Ne 6.9.2020 15:00
Vřesina1
FK Krnov9
3. kolo, Ne 23.8.2020 15:00
Hlubina1
FK Krnov2
2. kolo, So 15.8.2020 15:00
FK Krnov9
Frenštát p. Radh.0
6. kolo, Ne 13.9.2020 01:00
Juventus Bruntál2
FK Krnov8
5. kolo, So 5.9.2020 09:00
FK Krnov6
Brušperk1
4. kolo, So 29.8.2020 09:00
Slavie Opava4
FK Krnov1
6. kolo, So 12.9.2020 14:00
Juventus Bruntál2
FK Krnov5
5. kolo, Ne 6.9.2020 15:00
FK Krnov5
SK Brušperk4
4. kolo, So 29.8.2020 09:00
Slavia Opava2
FK Krnov3
29. kolo, So 18.6.2022 17:00
Břidličná2
"A" muži1
28. kolo, So 11.6.2022 17:00
Čeladná1
"A" muži10
27. kolo, Ne 5.6.2022 15:00
"A" muži4
Pustá Polom3
26. kolo, Ne 29.5.2022 17:00
Český Těšín1
"A" muži3
23. kolo, So 21.5.2022 15:00
TJ Krásné Loučky1
"B" muži3
24. kolo, Ne 15.5.2022 17:00
Petřvald na Mor.1
"A" muži3
22. kolo, So 14.5.2022 15:00
"B" muži0
M. Albrechtice1
23. kolo, Ne 8.5.2022 15:00
"A" muži3
Háj ve Slezsku0
21. kolo, So 7.5.2022 15:00
Vítkov8
"B" muži0
22. kolo, Ne 1.5.2022 15:00
Hlubina0
"A" muži0
Úvod / Stadión
Fotbalový klub Krnov, z.s.
Petrovická 1923/4
79401 Krnov
Czech Republic
=================================================================================
Kapacita: 2500 osob
Hlavní travnatá plocha - rozměry: 98x68 m
==================================================================================
Umělá tráva - rozměry: 96x66 m
Atestace:
1. | FK Krnov | 28 | 83:32 | 69 |
2. | Břidličná | 28 | 72:41 | 51 |
3. | Orlová | 28 | 62:46 | 50 |
4. | Hlubina | 28 | 66:37 | 49 |
5. | TJ Kobeřice | 28 | 65:40 | 49 |
6. | Háj ve Slezsku | 28 | 47:35 | 47 |
7. | Pustá Polom | 28 | 53:47 | 46 |
8. | Jakubčovice n. O. | 28 | 49:46 | 45 |
9. | Oldřišov | 28 | 60:49 | 38 |
10. | Petřvald na Mor. | 28 | 52:51 | 36 |
11. | Brušperk | 28 | 34:36 | 35 |
12. | Český Těšín | 28 | 37:37 | 32 |
13. | Dolní Datyně | 28 | 33:61 | 25 |
14. | Petrovice | 28 | 28:92 | 17 |
15. | Čeladná | 28 | 25:116 | 7 |
1. | M. Albrechtice | 22 | 66:28 | 57 |
2. | Budišov nad Budišovkou | 22 | 73:32 | 51 |
3. | Velké Heraltice | 22 | 47:24 | 51 |
4. | Vítkov | 22 | 60:40 | 39 |
5. | TJ Slezan Jindřichov | 22 | 37:46 | 34 |
6. | FCSO Bruntál B | 22 | 56:46 | 32 |
7. | FK Krnov | 22 | 42:56 | 29 |
8. | TJ Slavkov | 22 | 53:51 | 27 |
9. | Hlavnice | 22 | 42:48 | 27 |
10. | TJ Krásné Loučky | 22 | 36:50 | 27 |
11. | Slavia Opava | 22 | 31:47 | 19 |
12. | Velké Hoštice | 22 | 36:44 | 18 |
13. | TJ Žimrovice | 22 | 35:60 | 14 |
14. | Sokol Chomýž | 22 | 43:85 | 13 |
1. | MFK Vítkovice | 9 | 36:6 | 25 |
2. | Těrlicko | 8 | 34:14 | 19 |
3. | Bílovec | 9 | 32:13 | 19 |
4. | Slavie Opava | 9 | 34:14 | 18 |
5. | FK Krnov | 7 | 27:16 | 16 |
6. | Raduň | 8 | 24:16 | 14 |
7. | Darkovičky | 8 | 27:22 | 13 |
8. | Rýmařov | 8 | 26:21 | 12 |
9. | Hlubina | 9 | 11:25 | 11 |
10. | Petřkovice | 8 | 11:33 | 6 |
11. | FC Vřesina | 8 | 14:31 | 4 |
12. | Frenštát | 9 | 18:39 | 4 |
13. | Kravaře | 8 | 15:38 | 3 |
14. | Horní Suchá | 8 | 7:28 | 2 |
1. | Bílovec | 9 | 40:8 | 25 |
2. | MFK Vítkovice | 9 | 91:10 | 24 |
3. | FK Krnov | 7 | 36:10 | 18 |
4. | Slavia Opava | 9 | 46:23 | 18 |
5. | RD Rýmařov | 8 | 32:18 | 15 |
6. | Těrlicko | 8 | 29:19 | 15 |
7. | Vřesina | 8 | 35:46 | 12 |
8. | Hlubina | 9 | 22:27 | 10 |
9. | Kravaře | 8 | 21:26 | 10 |
10. | Horní Suchá | 8 | 14:37 | 7 |
11. | Darkovičky | 7 | 21:23 | 6 |
12. | Petřkovice | 7 | 11:56 | 4 |
13. | Frenštát p. Radh. | 9 | 12:58 | 3 |
14. | Raduň | 8 | 5:54 | 0 |
1. | MFK Karviná B | 6 | 75:8 | 18 |
2. | RD Rýmařov | 8 | 31:16 | 18 |
3. | Slavie Opava | 7 | 29:6 | 17 |
4. | MFK Frýdek Místek B | 6 | 38:17 | 13 |
5. | FK Krnov | 6 | 28:13 | 13 |
6. | FK Nový Jičín | 7 | 30:24 | 12 |
7. | Horní Suchá | 6 | 10:6 | 10 |
8. | Stará bělá | 7 | 30:28 | 10 |
9. | Vřesina | 7 | 27:47 | 9 |
10. | Brušperk | 5 | 19:25 | 6 |
11. | TJ Jablunkov | 7 | 19:26 | 4 |
12. | Juventus Bruntál | 7 | 9:48 | 3 |
13. | Kopřivnice | 7 | 7:49 | 1 |
14. | MFK Havířov | 6 | 6:45 | 0 |
1. | Nový Jičín | 7 | 40:12 | 19 |
2. | FK Krnov | 6 | 22:12 | 16 |
3. | Rýmařov | 8 | 61:24 | 15 |
4. | Karviná "B" | 6 | 23:13 | 13 |
5. | Slavia Opava | 7 | 30:13 | 11 |
6. | Havířov | 6 | 28:12 | 10 |
7. | MFK Frýdek Místek B | 6 | 24:19 | 10 |
8. | Juventus Bruntál | 7 | 22:24 | 10 |
9. | Stará Bělá | 7 | 14:14 | 8 |
10. | Vřesina | 7 | 21:25 | 8 |
11. | Kopřivnice | 7 | 19:27 | 7 |
12. | Jablunkov | 7 | 12:33 | 4 |
13. | SK Brušperk | 5 | 6:25 | 0 |
14. | Horní Suchá | 6 | 5:74 | 0 |
1. | Kr. Loučky | 8 | 90:22 | 21 |
2. | Bruntál "B" | 6 | 106:12 | 18 |
3. | Bruntál "A" | 5 | 96:11 | 15 |
4. | FK Krnov B | 6 | 64:14 | 15 |
5. | Rýmařov | 6 | 55:23 | 10 |
6. | Rýmařov B | 5 | 40:42 | 7 |
7. | Vrbno p. Prad. | 6 | 14:58 | 7 |
8. | FK Krnov | 7 | 36:78 | 6 |
9. | Bruntál "C" | 5 | 14:79 | 3 |
10. | Břidličná | 5 | 12:53 | 1 |
11. | Karlovice | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Město Albrechtice | 6 | 11:68 | 0 |
13. | Úvalno | 5 | 10:88 | 0 |
1. | Břidličná | 6 | 69:25 | 16 |
2. | Rýmařov | 6 | 39:35 | 8 |
3. | H. Benešov | 3 | 34:6 | 7 |
4. | FK Krnov | 6 | 39:56 | 7 |
5. | Bruntál | 6 | 20:57 | 4 |
6. | Zátor | 5 | 24:46 | 3 |
17 gólů
Martin Váňa15 gólů
Martin Sklenařík11 gólů
Jakub Hrubý4 góly
Ondřej Bartoníček4 góly
Marek Havlíček13 gólů
Lukáš Gramel4 góly
Patrik Tarabík2 góly
Hynek Varyš2 góly
Vojtěch Čihánek2 góly
Aviram Snokrot19 gólů
Jakub Groda4 góly
Jakub Koval3 góly
Boleslav Dočkal2 góly
Petr Strážnický2 góly
Vojtěch Kotlár9 gólů
Ladislav Křištof5 gólů
Matěj Doležal4 góly
Filip Pešat3 góly
Nikolas Hartmann2 góly
Martin Duda8 gólů
Matěj Grulich5 gólů
Tadeáš Tabach3 góly
Adam Juroška3 góly
Jakub Ballay2 góly
Ondřej Klement
Počet návštěv: 44708
Posledních 30 dnů: 1031 | Posledních 7 dnů: 234 | Poslední den: 34
© 2022 FK Krnov | Všechna práva vyhrazena | m.koraba@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz