1. | Kr. Loučky | 8 | 90:22 | 21 |
2. | Bruntál "B" | 6 | 106:12 | 18 |
3. | Bruntál "A" | 5 | 96:11 | 15 |
4. | FK Krnov B | 6 | 64:14 | 15 |
5. | Rýmařov | 6 | 55:23 | 10 |
6. | Rýmařov B | 5 | 40:42 | 7 |
7. | Vrbno p. Prad. | 6 | 14:58 | 7 |
8. | FK Krnov | 7 | 36:78 | 6 |
9. | Bruntál "C" | 5 | 14:79 | 3 |
10. | Břidličná | 5 | 12:53 | 1 |
11. | Karlovice | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Město Albrechtice | 6 | 11:68 | 0 |
13. | Úvalno | 5 | 10:88 | 0 |
Počet návštěv: 56806
Posledních 30 dnů: 1190 | Posledních 7 dnů: 284 | Poslední den: 18
© 2023 FK Krnov | Všechna práva vyhrazena | m.koraba@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz